Copenhagen and Malmö Airport taxi fares
Compare regular and larger-car fares for your location in Skåne. All prices are in Swedish kronor (SEK), per car for a one-way transfer in either direction. Enter your full address when booking to confirm your journey price.
Airport
Which car fits your trip?
Regular car · 1–4 passengers5 carry-on bags, 4 standard check-in bags or 1 extra large bag.
Large car · 1–6 passengers8 carry-on bags, 5 standard check-in bags or 4 extra large bags.
Large car XL · 1–8 passengers12 carry-on bags, 8 standard check-in bags or 6 extra large bags, even with 8 passengers. The large car fare + SEK 300.
Enter your passenger and bag counts when booking. We help you choose a car with room for everything. For more room, book two cars in one booking, up to 16 passengers, for the sum of both fares.
Fares for CPH
Bridge and airport charges plus meet & greet included.
Choose a fare to continue to booking.
View fares for 551 locations and areas
| Location · book | Regular car · 1–4 passengers | Large car · 1–6 passengers |
|---|---|---|
| Abbekås | SEK 1,949 | SEK 2,549 |
| Aggarp | SEK 1,349 | SEK 1,799 |
| Agusa | SEK 2,549 | SEK 3,349 |
| Allarp | SEK 3,449 | SEK 4,499 |
| Allerum | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Almåsa Fritidsby | SEK 1,199 | SEK 1,599 |
| Alnarp | SEK 1,199 | SEK 1,599 |
| Alstad | SEK 1,499 | SEK 1,949 |
| Anderslöv | SEK 1,499 | SEK 1,949 |
| Andrarum | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Ankarlöv | SEK 2,949 | SEK 3,849 |
| Annelöv | SEK 1,699 | SEK 2,249 |
| Arild | SEK 2,949 | SEK 3,849 |
| Arkelstorp | SEK 3,349 | SEK 4,399 |
| Arlöv | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Arrie | SEK 1,149 | SEK 1,549 |
| Asmundtorp | SEK 1,849 | SEK 2,449 |
| Attusa | SEK 2,499 | SEK 3,249 |
| Ausås | SEK 2,599 | SEK 3,399 |
| Axelstorp | SEK 3,199 | SEK 4,199 |
| Baldringe | SEK 2,099 | SEK 2,749 |
| Balkåkra | SEK 1,949 | SEK 2,549 |
| Ballingslöv | SEK 2,849 | SEK 3,749 |
| Balsby | SEK 2,999 | SEK 3,899 |
| Bara | SEK 1,199 | SEK 1,599 |
| Barsebäck | SEK 1,549 | SEK 2,049 |
| Barsebäckshamn | SEK 1,599 | SEK 2,099 |
| Baskemölla | SEK 2,849 | SEK 3,749 |
| Bauseröd | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Beddinge | SEK 1,849 | SEK 2,449 |
| Beddinge läge | SEK 1,649 | SEK 2,149 |
| Beddingestrand | SEK 1,849 | SEK 2,449 |
| Benarp | SEK 2,349 | SEK 3,099 |
| Bergströmshusen | SEK 1,299 | SEK 1,699 |
| Bessinge | SEK 2,299 | SEK 2,999 |
| Billeberga | SEK 1,799 | SEK 2,349 |
| Billesholm | SEK 2,199 | SEK 2,899 |
| Billinge | SEK 2,049 | SEK 2,699 |
| Bjuv | SEK 2,299 | SEK 2,999 |
| Bjärlöv | SEK 2,999 | SEK 3,899 |
| Bjärnum | SEK 2,999 | SEK 3,899 |
| Bjärred | SEK 1,399 | SEK 1,849 |
| Bjärsjölagård | SEK 2,049 | SEK 2,699 |
| Björka | SEK 1,849 | SEK 2,449 |
| Björnås | SEK 2,599 | SEK 3,399 |
| Bleckstorp | SEK 1,899 | SEK 2,499 |
| Blentarp | SEK 1,849 | SEK 2,449 |
| Boarp | SEK 4,509 | SEK 5,635 |
| Bodarp | SEK 1,249 | SEK 1,649 |
| Bollerup | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Bontofta | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Borgeby | SEK 1,449 | SEK 1,899 |
| Borrby | SEK 2,599 | SEK 3,399 |
| Borråkra | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Borås | SEK 4,199 | SEK 5,499 |
| Bosjökloster | SEK 1,949 | SEK 2,549 |
| Brandstad | SEK 1,999 | SEK 2,599 |
| Brantevik | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Broby | SEK 3,299 | SEK 4,299 |
| Brodda | SEK 1,649 | SEK 2,149 |
| Bromölla | SEK 3,299 | SEK 4,299 |
| Brostorp | SEK 3,279 | SEK 4,099 |
| Brännestad | SEK 2,449 | SEK 3,199 |
| Brösarp | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Bunkeflostrand | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Burlövs egnahem | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Bus | SEK 2,449 | SEK 3,199 |
| Bussjö | SEK 2,099 | SEK 2,749 |
| Båstad | SEK 3,199 | SEK 4,199 |
| Bäckaskog | SEK 3,049 | SEK 3,999 |
| Bökestorp | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Bönhult | SEK 2,349 | SEK 3,099 |
| Börringe | SEK 1,449 | SEK 1,899 |
| Böste | SEK 1,699 | SEK 2,249 |
| Dalby | SEK 1,449 | SEK 1,899 |
| Degeberga | SEK 2,999 | SEK 3,899 |
| Domsten | SEK 2,449 | SEK 3,199 |
| Duveskog | SEK 2,049 | SEK 2,699 |
| Duvhult | SEK 5,435 | SEK 6,790 |
| Dörröd | SEK 1,749 | SEK 2,299 |
| Dösjebro | SEK 1,649 | SEK 2,149 |
| Eggelstad | SEK 2,149 | SEK 2,799 |
| Ekastorp | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Ekeby | SEK 2,099 | SEK 2,749 |
| Ekeröd | SEK 3,049 | SEK 3,999 |
| Eket | SEK 2,899 | SEK 3,799 |
| Eljaröd | SEK 2,499 | SEK 3,249 |
| Emmaljunga | SEK 3,749 | SEK 4,899 |
| Errarp | SEK 2,749 | SEK 3,599 |
| Eskilstorp | SEK 2,899 | SEK 3,799 |
| Eslöv | SEK 1,749 | SEK 2,299 |
| Everöd | SEK 2,849 | SEK 3,749 |
| Falkvik | SEK 4,819 | SEK 6,025 |
| Falsterbo | SEK 1,499 | SEK 1,949 |
| Farhult | SEK 2,749 | SEK 3,599 |
| Filborna | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Finja | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Fjelie | SEK 1,349 | SEK 1,799 |
| Fjälkinge | SEK 2,949 | SEK 3,849 |
| Fleninge | SEK 2,349 | SEK 3,099 |
| Flensma | SEK 2,549 | SEK 3,349 |
| Flyinge | SEK 1,599 | SEK 2,099 |
| Flädie | SEK 1,349 | SEK 1,799 |
| Fogdaröd | SEK 2,199 | SEK 2,899 |
| Forestad | SEK 2,199 | SEK 2,899 |
| Fränninge | SEK 2,199 | SEK 2,899 |
| Frörum | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Fulltofta | SEK 2,449 | SEK 3,199 |
| Funderset | SEK 2,299 | SEK 2,999 |
| Furulund | SEK 1,499 | SEK 1,949 |
| Fylan | SEK 2,199 | SEK 2,899 |
| Fågeltofta | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Färlöv | SEK 2,899 | SEK 3,799 |
| Förslöv | SEK 2,999 | SEK 3,899 |
| Gammalstorp | SEK 2,949 | SEK 3,849 |
| Gantofta | SEK 2,149 | SEK 2,799 |
| Genarp | SEK 1,549 | SEK 2,049 |
| Gessie | SEK 1,149 | SEK 1,549 |
| Gessie Villastad | SEK 1,149 | SEK 1,549 |
| Getinge | SEK 1,549 | SEK 2,049 |
| Gislaved | SEK 3,699 | SEK 4,849 |
| Gislöv | SEK 1,599 | SEK 2,099 |
| Gislövs läge | SEK 1,599 | SEK 2,099 |
| Gisslaboda | SEK 3,749 | SEK 4,899 |
| Gladsax | SEK 2,749 | SEK 3,599 |
| Glemmingebro | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Glimåkra | SEK 3,449 | SEK 4,499 |
| Glostorp | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Glumslöv | SEK 1,949 | SEK 2,549 |
| Grevie (Båstad) | SEK 3,099 | SEK 4,049 |
| Grevie (Staffanstorp) | SEK 1,249 | SEK 1,649 |
| Grevlunda | SEK 2,599 | SEK 3,399 |
| Grimstofta | SEK 1,999 | SEK 2,599 |
| Grå Läge | SEK 2,499 | SEK 3,249 |
| Grönby | SEK 1,599 | SEK 2,099 |
| Grönhult | SEK 2,549 | SEK 3,349 |
| Gröstorp | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Gualöv | SEK 3,199 | SEK 4,199 |
| Gunnarp | SEK 7,185 | SEK 8,985 |
| Gunnarstorp | SEK 2,499 | SEK 3,249 |
| Gylle | SEK 1,549 | SEK 2,049 |
| Gårdstånga | SEK 1,549 | SEK 2,049 |
| Gärds Köpinge | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Gärsnäs | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Gödelöv | SEK 1,549 | SEK 2,049 |
| Göteborg | SEK 3,999 | SEK 5,199 |
| Habo Ljung | SEK 1,299 | SEK 1,699 |
| Halmstad | SEK 3,149 | SEK 4,099 |
| Hammar | SEK 2,899 | SEK 3,799 |
| Hammenhög | SEK 2,549 | SEK 3,349 |
| Hanaskog | SEK 3,099 | SEK 4,049 |
| Hannas | SEK 2,449 | SEK 3,199 |
| Harlösa | SEK 1,749 | SEK 2,299 |
| Harphult | SEK 2,349 | SEK 3,099 |
| Hasslarp | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Hasslaröd | SEK 3,249 | SEK 4,249 |
| Hasslöv | SEK 4,415 | SEK 5,520 |
| Havberg | SEK 1,599 | SEK 2,099 |
| Hedensjö | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Hedeskoga | SEK 2,049 | SEK 2,699 |
| Heingetorp | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Helsingborg | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Hemmestorp | SEK 3,149 | SEK 4,099 |
| Hittarp | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Hjälmaröd | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Hjärnarp | SEK 2,849 | SEK 3,749 |
| Hjärsås | SEK 3,249 | SEK 4,249 |
| Hjärup | SEK 1,249 | SEK 1,649 |
| Hofterup | SEK 1,649 | SEK 2,149 |
| Holmeja | SEK 1,399 | SEK 1,849 |
| Huaröd | SEK 2,499 | SEK 3,249 |
| Humlamaden och Hemmestorps björke, boke och fure | SEK 1,799 | SEK 2,349 |
| Hurva | SEK 1,749 | SEK 2,299 |
| Hyllinge | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Håslöv | SEK 1,249 | SEK 1,649 |
| Häggenäs | SEK 2,199 | SEK 2,899 |
| Häljarp | SEK 1,699 | SEK 2,249 |
| Härröd | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Härslöv | SEK 1,949 | SEK 2,549 |
| Härsnäs | SEK 2,149 | SEK 2,799 |
| Hässleholm | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Hästveda | SEK 3,049 | SEK 3,999 |
| Höganäs | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Högestad | SEK 2,549 | SEK 3,349 |
| Höja | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Hökön | SEK 3,699 | SEK 4,849 |
| Hököpinge | SEK 1,149 | SEK 1,549 |
| Höllviken | SEK 1,299 | SEK 1,699 |
| Hönsinge | SEK 1,599 | SEK 2,099 |
| Hörby | SEK 2,049 | SEK 2,699 |
| Hörja | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Hörröd | SEK 3,099 | SEK 4,049 |
| Hörte | SEK 1,899 | SEK 2,499 |
| Höör | SEK 2,099 | SEK 2,749 |
| Idala | SEK 1,699 | SEK 2,249 |
| Ilstorp | SEK 1,899 | SEK 2,499 |
| Immeln | SEK 3,299 | SEK 4,299 |
| Ingelstorp | SEK 3,199 | SEK 4,199 |
| Ingelsträde | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Jonstorp | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Jularp | SEK 2,149 | SEK 2,799 |
| Juleboda | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Järavallen | SEK 1,599 | SEK 2,099 |
| Järrestad | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Jönköping | SEK 4,249 | SEK 5,549 |
| Kabusa | SEK 2,299 | SEK 2,999 |
| Kalmar | SEK 4,099 | SEK 5,349 |
| Karhult | SEK 4,940 | SEK 6,175 |
| Karlshamn | SEK 3,249 | SEK 4,249 |
| Karlskrona | SEK 3,549 | SEK 4,649 |
| Karups sommarby | SEK 1,949 | SEK 2,549 |
| Katslösa | SEK 2,099 | SEK 2,749 |
| Kattarp | SEK 2,449 | SEK 3,199 |
| Killeberg | SEK 3,549 | SEK 4,649 |
| Killhult | SEK 3,125 | SEK 3,905 |
| Killhult och Älmhult | SEK 2,349 | SEK 3,099 |
| Kivik | SEK 2,749 | SEK 3,599 |
| Klagshamn | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Klagstorp | SEK 1,699 | SEK 2,249 |
| Klamby | SEK 2,049 | SEK 2,699 |
| Klasaröd | SEK 2,199 | SEK 2,899 |
| Klippan | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Klippans bruk | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Klågerup | SEK 1,349 | SEK 1,799 |
| Klåveröd | SEK 2,199 | SEK 2,899 |
| Kläggeröd | SEK 1,799 | SEK 2,349 |
| Knickarp | SEK 1,899 | SEK 2,499 |
| Knislinge | SEK 3,199 | SEK 4,199 |
| Knopparp | SEK 3,155 | SEK 3,945 |
| Komstad | SEK 2,599 | SEK 3,399 |
| Kristianstad | SEK 2,849 | SEK 3,749 |
| Kungshult | SEK 1,799 | SEK 2,349 |
| Kurland | SEK 1,399 | SEK 1,849 |
| Kvarnberga | SEK 3,049 | SEK 3,999 |
| Kvesarum | SEK 2,199 | SEK 2,899 |
| Kvidinge | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Kvärlöv | SEK 1,749 | SEK 2,299 |
| Kvärrestad | SEK 2,449 | SEK 3,199 |
| Kyrkheddinge | SEK 1,349 | SEK 1,799 |
| Kyrkoköpinge | SEK 1,499 | SEK 1,949 |
| Kågeröd | SEK 2,149 | SEK 2,799 |
| Käglinge | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Kärreberga | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Kävlinge | SEK 1,549 | SEK 2,049 |
| Köinge | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Köpingebro | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Laholm | SEK 3,099 | SEK 4,049 |
| Landskrona | SEK 1,849 | SEK 2,449 |
| Laröd | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Lerberget | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Lerbäckshult och Tullstorp | SEK 2,949 | SEK 3,849 |
| Liarum | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Lilla Beddinge | SEK 1,799 | SEK 2,349 |
| Lilla Harrie | SEK 1,649 | SEK 2,149 |
| Lilla Isie | SEK 1,699 | SEK 2,249 |
| Lillehem | SEK 3,049 | SEK 3,999 |
| Limhamn | SEK 949 | SEK 1,349 |
| Lindby | SEK 1,699 | SEK 2,249 |
| Linderöd | SEK 2,299 | SEK 2,999 |
| Linköping | SEK 5,699 | SEK 7,449 |
| Listarum | SEK 2,599 | SEK 3,399 |
| Ljungby | SEK 3,399 | SEK 4,449 |
| Ljungbyhed | SEK 2,299 | SEK 2,999 |
| Ljunghusen | SEK 1,349 | SEK 1,799 |
| Lockarp | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Lomma | SEK 1,299 | SEK 1,699 |
| Ludvigsborg | SEK 2,099 | SEK 2,749 |
| Lund | SEK 1,349 | SEK 1,799 |
| Lunnarp | SEK 2,449 | SEK 3,199 |
| Lyngby | SEK 1,499 | SEK 1,949 |
| Långaröd | SEK 3,149 | SEK 4,099 |
| Löberöd | SEK 1,799 | SEK 2,349 |
| Löddeköpinge | SEK 1,449 | SEK 1,899 |
| Löderup | SEK 2,499 | SEK 3,249 |
| Lönsboda | SEK 3,699 | SEK 4,849 |
| Lövestad | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Maglaby | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Maglarp | SEK 1,399 | SEK 1,849 |
| Maglasäte | SEK 2,099 | SEK 2,749 |
| Maglehem | SEK 2,749 | SEK 3,599 |
| Magleröd | SEK 2,349 | SEK 3,099 |
| Magnarp | SEK 3,299 | SEK 4,299 |
| Mala | SEK 2,899 | SEK 3,799 |
| Malmö | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Margretetorp | SEK 2,899 | SEK 3,799 |
| Marieholm | SEK 1,749 | SEK 2,299 |
| Markaryd | SEK 3,199 | SEK 4,199 |
| Mellby | SEK 4,570 | SEK 5,715 |
| Minnesberg | SEK 1,399 | SEK 1,849 |
| Mjöhult | SEK 2,549 | SEK 3,349 |
| Mossbystrand | SEK 1,949 | SEK 2,549 |
| Munka-Ljungby | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Munkebäck | SEK 1,849 | SEK 2,449 |
| Månslunda | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Mölle | SEK 2,899 | SEK 3,799 |
| Mörarp | SEK 2,299 | SEK 2,999 |
| Nedraby | SEK 2,299 | SEK 2,999 |
| Nordanå | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Norra Björstorp | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Norra Lökaröd | SEK 2,849 | SEK 3,749 |
| Norra Mellby | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Norra Rörum | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Norra Varalöv | SEK 2,599 | SEK 3,399 |
| Norrköping | SEK 6,249 | SEK 8,149 |
| Norrlia | SEK 3,049 | SEK 3,999 |
| Nosaby | SEK 2,899 | SEK 3,799 |
| Nyagrop | SEK 2,849 | SEK 3,749 |
| Nybro | SEK 3,899 | SEK 5,099 |
| Nybrostrand | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Nyehusen och Furuboda | SEK 3,049 | SEK 3,999 |
| Nyhamnsläge | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Nymölla | SEK 3,199 | SEK 4,199 |
| Nyvång | SEK 3,310 | SEK 4,139 |
| Näsum | SEK 3,549 | SEK 4,649 |
| Nävlinge | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Oderljunga och Häljalt | SEK 2,949 | SEK 3,849 |
| Olseröd | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Olstorp | SEK 1,949 | SEK 2,549 |
| Omma | SEK 1,949 | SEK 2,549 |
| Onslunda | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Osby | SEK 3,349 | SEK 4,399 |
| Osbyholm | SEK 1,949 | SEK 2,549 |
| Oxie | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Perstorp | SEK 2,549 | SEK 3,349 |
| Petersberg | SEK 4,355 | SEK 5,445 |
| Påarp | SEK 2,149 | SEK 2,799 |
| Ramlösa | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Rammsjöstrand | SEK 3,249 | SEK 4,249 |
| Ramsåsa | SEK 2,199 | SEK 2,899 |
| Rebbetuaröd | SEK 2,499 | SEK 3,249 |
| Revinge | SEK 1,649 | SEK 2,149 |
| Revingeby | SEK 1,649 | SEK 2,149 |
| Revingehed | SEK 1,649 | SEK 2,149 |
| Rickarum | SEK 2,499 | SEK 3,249 |
| Rinkaby | SEK 2,999 | SEK 3,899 |
| Ripa | SEK 2,999 | SEK 3,899 |
| Ronneby | SEK 3,449 | SEK 4,499 |
| Rydebäck | SEK 2,049 | SEK 2,699 |
| Rydsgård | SEK 1,749 | SEK 2,299 |
| Rynge och Vallösa | SEK 1,849 | SEK 2,449 |
| Råset | SEK 3,549 | SEK 4,649 |
| Råå | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Räng | SEK 1,299 | SEK 1,699 |
| Röddinge | SEK 2,149 | SEK 2,799 |
| Rögla | SEK 1,899 | SEK 2,499 |
| Röke | SEK 3,399 | SEK 4,449 |
| Röstånga | SEK 2,099 | SEK 2,749 |
| Sandskogen | SEK 1,499 | SEK 1,949 |
| Sankt IbbFerry included. Call to book and confirm your pickup time. | SEK 4,849 | SEK 5,949 |
| Sankt Olof | SEK 2,549 | SEK 3,349 |
| Satserup | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Saxstorp | SEK 1,699 | SEK 2,249 |
| Saxtorpsskogen | SEK 1,649 | SEK 2,149 |
| Segeltorpsstrand | SEK 4,295 | SEK 5,369 |
| Sibbhult | SEK 3,399 | SEK 4,449 |
| Sillaröd | SEK 2,349 | SEK 3,099 |
| Silvåkra | SEK 1,749 | SEK 2,299 |
| Simrishamn | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Sjöbo | SEK 1,949 | SEK 2,549 |
| Sjödiken | SEK 1,299 | SEK 1,699 |
| Sjöholmen | SEK 1,949 | SEK 2,549 |
| Sjörröd | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Skabersjöby | SEK 1,149 | SEK 1,549 |
| Skanör | SEK 1,449 | SEK 1,899 |
| Skanör med Falsterbo | SEK 1,449 | SEK 1,899 |
| Skateholm | SEK 1,799 | SEK 2,349 |
| Skegrie | SEK 1,349 | SEK 1,799 |
| Skepparp | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Skepparslöv | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Skillinge | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Skivarp | SEK 1,799 | SEK 2,349 |
| Skottorp | SEK 4,355 | SEK 5,445 |
| Skräddaröd | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Skumparp | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Skurup | SEK 1,599 | SEK 2,099 |
| Skåne-Tranås | SEK 2,349 | SEK 3,099 |
| Skånes Fagerhult | SEK 3,399 | SEK 4,449 |
| Skårby | SEK 1,899 | SEK 2,499 |
| Skäret | SEK 3,835 | SEK 4,790 |
| Skättilljunga | SEK 2,549 | SEK 3,349 |
| Slimminge | SEK 1,699 | SEK 2,249 |
| Slätteberga | SEK 3,499 | SEK 4,549 |
| Smedstorp | SEK 2,549 | SEK 3,349 |
| Smygehamn | SEK 1,749 | SEK 2,299 |
| Smygehuk | SEK 1,749 | SEK 2,299 |
| Snogeröd | SEK 1,849 | SEK 2,449 |
| Snogge | SEK 2,449 | SEK 3,199 |
| Snårestad | SEK 1,899 | SEK 2,499 |
| Snälleröd | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Spannarp | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Spjutstorp | SEK 2,449 | SEK 3,199 |
| Staffanstorp | SEK 1,249 | SEK 1,649 |
| Starby | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Stehag | SEK 1,849 | SEK 2,449 |
| Stenestad | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Stensma | SEK 2,449 | SEK 3,199 |
| Stianderöd | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Stidsvig | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Stoby | SEK 2,749 | SEK 3,599 |
| Stockamöllan | SEK 1,999 | SEK 2,599 |
| Stockholm | SEK 7,999 | SEK 10,399 |
| Stora Herrestad | SEK 2,199 | SEK 2,899 |
| Stora Köpinge | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Stora Slågarp | SEK 1,299 | SEK 1,699 |
| Strandhem | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Strövelstorp | SEK 2,599 | SEK 3,399 |
| Sturup | SEK 1,810 | SEK 2,375 |
| Stångby | SEK 1,499 | SEK 1,949 |
| Svalöv | SEK 1,849 | SEK 2,449 |
| Svarte | SEK 1,949 | SEK 2,549 |
| Svedala | SEK 1,299 | SEK 1,699 |
| Svensköp | SEK 2,349 | SEK 3,099 |
| Svenstorp | SEK 2,899 | SEK 3,799 |
| Sällshög | SEK 2,349 | SEK 3,099 |
| Sätaröd | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Sätofta | SEK 2,049 | SEK 2,699 |
| Södra Lökaröd | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Södra Mellby | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Södra Pårup | SEK 2,299 | SEK 2,999 |
| Södra Sandby | SEK 1,499 | SEK 1,949 |
| Södra Vram | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Sölvesborg | SEK 3,049 | SEK 3,999 |
| Sönnarslöv | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Sörby | SEK 1,549 | SEK 2,049 |
| Sösdala | SEK 2,399 | SEK 3,149 |
| Sövde | SEK 1,999 | SEK 2,599 |
| Sövestad | SEK 2,049 | SEK 2,699 |
| Teckomatorp | SEK 1,749 | SEK 2,299 |
| Timan | SEK 3,065 | SEK 3,830 |
| Tjörnarp | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Toarp | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Toarp och Tåstarp | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Tollarp | SEK 2,549 | SEK 3,349 |
| Tolånga | SEK 2,049 | SEK 2,699 |
| Tomelilla | SEK 2,299 | SEK 2,999 |
| Tommarp | SEK 3,249 | SEK 4,249 |
| Torekov | SEK 3,299 | SEK 4,299 |
| Torlarp | SEK 2,599 | SEK 3,399 |
| Tormastorp | SEK 2,349 | SEK 3,099 |
| Tormestorp | SEK 2,599 | SEK 3,399 |
| Torna-Hällestad | SEK 1,549 | SEK 2,049 |
| Torsebro | SEK 3,049 | SEK 3,999 |
| Tranarp | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Trelleborg | SEK 1,549 | SEK 2,049 |
| Trunnerup | SEK 1,899 | SEK 2,499 |
| Trunnerup, Bleckstorp och Rögla | SEK 1,899 | SEK 2,499 |
| Trusseröd | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Tryde | SEK 2,299 | SEK 2,999 |
| Tuna (Ven)Ferry included. Call to book and confirm your pickup time. | SEK 4,849 | SEK 5,949 |
| Tygelsjö | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Tyringe | SEK 2,599 | SEK 3,399 |
| Tågarp | SEK 1,899 | SEK 2,499 |
| Tånga och Rögle | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Törringelund | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Ugglarp | SEK 1,399 | SEK 1,849 |
| Ullstorp | SEK 2,949 | SEK 3,849 |
| Uppsala | SEK 8,899 | SEK 11,599 |
| Utvälinge | SEK 2,649 | SEK 3,449 |
| Valje | SEK 3,349 | SEK 4,399 |
| Vallarum | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Vallkära | SEK 1,499 | SEK 1,949 |
| Vallåkra | SEK 1,999 | SEK 2,599 |
| Vankiva | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Vannaröd | SEK 2,449 | SEK 3,199 |
| Vanneberga | SEK 3,099 | SEK 4,049 |
| Vanstad | SEK 2,899 | SEK 3,799 |
| Varan | SEK 3,299 | SEK 4,299 |
| Veberöd | SEK 1,699 | SEK 2,249 |
| Vedby | SEK 2,899 | SEK 3,799 |
| Vejby | SEK 2,899 | SEK 3,799 |
| Vejbystrand | SEK 2,949 | SEK 3,849 |
| Vellinge | SEK 1,149 | SEK 1,549 |
| Vellinge östra | SEK 1,199 | SEK 1,599 |
| VenFerry included. Call to book and confirm your pickup time. | SEK 4,849 | SEK 5,949 |
| Viby | SEK 2,899 | SEK 3,799 |
| Viggarum | SEK 2,449 | SEK 3,199 |
| Vik | SEK 2,799 | SEK 3,649 |
| Viken | SEK 2,549 | SEK 3,349 |
| Vinslöv | SEK 3,099 | SEK 4,049 |
| Vintrie | SEK 949 | SEK 1,349 |
| Visseltofta | SEK 3,999 | SEK 5,199 |
| Vitaby | SEK 2,599 | SEK 3,399 |
| Vitemölla | SEK 2,749 | SEK 3,599 |
| Vittsjö | SEK 3,649 | SEK 4,749 |
| Vittskövle | SEK 2,999 | SEK 3,899 |
| Vollsjö | SEK 2,149 | SEK 2,799 |
| Vollsjöby | SEK 2,149 | SEK 2,799 |
| Vomb | SEK 1,799 | SEK 2,349 |
| Vressel | SEK 1,849 | SEK 2,449 |
| Vånga | SEK 3,349 | SEK 4,399 |
| Vägasked | SEK 2,249 | SEK 2,949 |
| Väggarp | SEK 1,649 | SEK 2,149 |
| Värnamo | SEK 3,699 | SEK 4,849 |
| Värpinge | SEK 1,299 | SEK 1,699 |
| Väsby | SEK 2,699 | SEK 3,549 |
| Västerås | SEK 7,849 | SEK 10,249 |
| Västra Ingelstad | SEK 1,199 | SEK 1,599 |
| Västra Karaby | SEK 1,649 | SEK 2,149 |
| Västra Karup | SEK 3,199 | SEK 4,199 |
| Västra Klagstorp | SEK 949 | SEK 1,399 |
| Västra Mellby | SEK 4,600 | SEK 5,750 |
| Västra Nöbbelöv | SEK 1,849 | SEK 2,449 |
| Västra Tommarp | SEK 1,399 | SEK 1,849 |
| Västra Torup | SEK 2,599 | SEK 3,399 |
| Västra Vemmenhög | SEK 1,749 | SEK 2,299 |
| Växjö | SEK 3,499 | SEK 4,549 |
| Ynglingarum | SEK 2,349 | SEK 3,099 |
